| | | | | | | | |
| |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств | Летняя | 14 | | | 14 | | Лекции | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств | Летняя | 28 | | | 28 | | Практика | |   |
| Теоретическая механика | Зимняя | 36 | | | 36 | | Лекции | |   |
| Теоретическая механика | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Теоретическая механика | Летняя | 42 | 2,6 | 2,6 | 44,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Теоретическая механика | Летняя | 42 | | | 42 | | Практика | |   |
| Техническая механика | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
| Техническая механика | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Техническая механика | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Техническая механика | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Электроприводы и электрооборудование | Летняя | 42 | 2,6 | 2,6 | 44,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Электроприводы и электрооборудование | Летняя | 42 | | | 42 | | Практика | |   |
| Электротехника и электроника | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Электротехника и электроника | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Машины и оборудование в животноводстве | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Машины и оборудование в животноводстве | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Подготовка механизаторов 3 класса | Зимняя | 8 | 2,6 | 2,6 | 10,6 | | Практика | Зачёт |   |
| Теплотехника, термодинамика | Зимняя | 36 | 2,6 | 2,6 | 38,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Теплотехника, термодинамика | Зимняя | 54 | | | 54 | | Практика | |   |
| Теплотехника, термодинамика | Летняя | 46 | 5,9 | 5,9 | 51,9 | | Лекции | Экзамен |   |
| Теплотехника, термодинамика | Летняя | 46 | | | 46 | | Практика | |   |
| Сельскохозяйственная экология | Зимняя | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Сельскохозяйственная экология | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Основы животноводства | Зимняя | 36 | 2,6 | 2,6 | 38,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Основы животноводства | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Математика | Зимняя | 0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | | Лекции | Экзамен |   |
| Математика | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Общая физическая подготовка | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Общая физическая подготовка | Летняя | 36 | 2,6 | 2,6 | 38,6 | | Практика | Зачёт |   |
| Адаптивные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Адаптивные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Волейбол | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Волейбол | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Начертательная геометрия и инженерная графика | Зимняя | 36 | 5,9 | 5,9 | 41,9 | | Лекции | Экзамен |   |
| Начертательная геометрия и инженерная графика | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Материаловедение и технология конструкционных материалов | Летняя | 14 | 2,6 | 2,6 | 16,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Материаловедение и технология конструкционных материалов | Летняя | 14 | | | 14 | | Практика | |   |
| Экономика | Зимняя | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Экономика | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Экология | Зимняя | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Экология | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 48 | 5,9 | 5,9 | 53,9 | | Практика | Экзамен |   |
| Философия | Летняя | 0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | Летняя | 28 | | | 28 | | Практика | |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 1 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 2 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 3 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 4 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 5 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 6 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 7 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 8 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 9 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 10 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 11 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 12 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Учебная - эксплуатационная практика, п/г 13 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика | | | 23,6 | 23,6 | 23,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 1 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 2 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 3 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 4 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 5 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 6 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 7 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 8 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 9 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 10 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 11 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 12 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 13 | | 13 | | | 13 | | | |   |
| | | Всего: 1704 | Всего: 81,7 | Всего: 81,7 | Всего: 1785,7 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |