| | | | | | | | |
| |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 1 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 2 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 3 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 4 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 5 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 6 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 7 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 8 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 9 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 10 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 11 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 12 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/учебная - эксплуатационная практика, п/г 13 | | 53 | 0,2 | 0,2 | 53,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 1 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 2 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 3 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 4 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 5 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 6 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 7 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 8 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 9 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 10 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 11 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 12 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 13 | | 33 | 0,2 | 0,2 | 33,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 1 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 2 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 3 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 4 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 5 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 6 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 7 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 8 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 9 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 10 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 11 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 12 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 13 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика | | | 23,6 | 23,6 | 23,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная - эксплуатационная практика | | | 26,93 | 26,93 | 26,93 | | | Зачёт с оценкой |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская работа | | | 102,27 | 102,27 | 102,27 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 8 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 9 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 10 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 11 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 12 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 13 | | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | Зачёт |   |
| Выпускная работа-Руководство | | | | | 0 | | | |   |
| Выпускная работа-Руководство | | | | | 0 | | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 13 | 13 | 13 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |   |
| | | Всего: 1417 | Всего: 475,2 | Всего: 475,2 | Всего: 1892,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |