| | | | | | | | |
| |
| Растениеводство | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Растениеводство | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Растениеводство, п/г 1 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | |   |
| Растениеводство, п/г 2 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | |   |
| Растениеводство, п/г 3 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Растениеводство, п/г 4 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Растениеводство, п/г 5 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Растениеводство, п/г 6 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Растениеводство, п/г 7 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Растениеводство, п/г 8 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Растениеводство, п/г 9 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Растениеводство, п/г 10 | Зимняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Основы научных исследований в агрономии | Летняя | 24 | 2,4 | 2,4 | 26,4 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Основы научных исследований в агрономии | Летняя | 24 | | | 24 | | Практика | |   |
| Плодоводство | Летняя | 24 | 2,4 | 2,4 | 26,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Плодоводство | Летняя | 24 | | | 24 | | Практика | |   |
| Овощеводство | Летняя | 24 | 2,4 | 2,4 | 26,4 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Овощеводство | Летняя | 24 | | | 24 | | Практика | |   |
| Системы земледелия | Зимняя | 8 | | | 8 | | Лекции | |   |
| Системы земледелия | Зимняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
| Системы земледелия | Летняя | 24 | 5,6 | 5,6 | 29,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Системы земледелия | Летняя | 24 | | | 24 | | Практика | |   |
| Технология хранения переработки продукции растениеводства | Зимняя | 18 | | | 18 | | Лекции | |   |
| Технология хранения переработки продукции растениеводства | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Технология хранения переработки продукции растениеводства | Летняя | 24 | 5,6 | 5,6 | 29,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Технология хранения переработки продукции растениеводства | Летняя | 24 | | | 24 | | Практика | |   |
| Уборка и хранения продукции растениеводства | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
| Уборка и хранения продукции растениеводства | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Уборка и хранения продукции растениеводства | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Уборка и хранения продукции растениеводства | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Стандартизация и сертификация продукции растениеводства | Летняя | 24 | 2,4 | 2,4 | 26,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Стандартизация и сертификация продукции растениеводства | Летняя | 24 | | | 24 | | Практика | |   |
| Сертификация продукции растениеводства | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Сертификация продукции растениеводства | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Мелиорация | Зимняя | 18 | 5,6 | 5,6 | 23,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Мелиорация | Зимняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
| Орошаемое земледелие | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Орошаемое земледелие | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Экологическое земледелие | Зимняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Экологическое земледелие | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Экологические основы земледелия | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Экологические основы земледелия | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Планирование урожаев сельскохозяйственных культур | Зимняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Планирование урожаев сельскохозяйственных культур | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Программирование урожаев сельскохозяйственных культур | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Программирование урожаев сельскохозяйственных культур | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Ландшафтный дизайн | Зимняя | 8 | 2,4 | 2,4 | 10,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Ландшафтный дизайн | Зимняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
| Лесоводство | Зимняя | 18 | 2,4 | 2,4 | 20,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Лесоводство | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Организация производства и предпринимательства в АПК | Летняя | 12 | 2,4 | 2,4 | 14,4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Организация производства и предпринимательства в АПК | Летняя | 24 | | | 24 | | Практика | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 1 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 2 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 3 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 4 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 5 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 6 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 7 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 8 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 9 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 10 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 11 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №1, п/г 12 | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 1 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 2 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 3 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 4 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 5 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 6 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 7 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 8 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 9 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 10 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 11 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика №2, п/г 12 | | | 9,53 | 9,53 | 9,53 | | | Зачёт |   |
| | | Всего: 562 | Всего: 756,8 | Всего: 756,8 | Всего: 1318,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |