| | | | | | | | |
| |
| Скотоводство | Зимняя | 28 | 5,3 | 5,3 | 33,3 | | Лекции | Экзамен |   |
| Скотоводство | Зимняя | 26 | | | 26 | | Лабораторные | |   |
| Свиноводство | Летняя | 18 | 2,2 | 2,2 | 20,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Свиноводство | Летняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
| Птицеводство | Зимняя | 28 | 5,3 | 5,3 | 33,3 | | Лекции | Экзамен |   |
| Птицеводство | Зимняя | 26 | | | 26 | | Лабораторные | |   |
| Молочное дело | Летняя | 36 | 5,3 | 5,3 | 41,3 | | Лекции | Экзамен |   |
| Молочное дело | Летняя | 36 | | | 36 | | Лабораторные | |   |
| Мясное скотоводство | Летняя | 36 | 5,3 | 5,3 | 41,3 | | Лекции | Экзамен |   |
| Мясное скотоводство | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
| Молочное скотоводство | Зимняя | 28 | 2,2 | 2,2 | 30,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Молочное скотоводство | Зимняя | 26 | | | 26 | | Лабораторные | |   |
| Рыбоводство | Зимняя | 28 | 2,2 | 2,2 | 30,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Рыбоводство | Зимняя | 26 | | | 26 | | Практика | |   |
| Пчеловодство | Зимняя | 28 | 2,2 | 2,2 | 30,2 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Пчеловодство | Зимняя | 26 | | | 26 | | Практика | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства | Зимняя | 28 | | | 28 | | Лекции | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства | Зимняя | 26 | | | 26 | | Практика | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства | Летняя | 36 | 5,3 | 5,3 | 41,3 | | Лекции | Экзамен |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства | Летняя | 36 | | | 36 | | Лабораторные | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 2 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 3 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 4 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 5 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 6 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 7 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 8 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 9 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 10 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Кинология | Зимняя | 28 | 2,2 | 2,2 | 30,2 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Кинология | Зимняя | 14 | | | 14 | | Лабораторные | |   |
| Собаководство | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Собаководство | Зимняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 8 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 9 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 10 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 11 | | | 19,53 | 19,53 | 19,53 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Технологическая практика №2 | | | 24,03 | 24,03 | 24,03 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 608 | Всего: 298,36 | Всего: 298,36 | Всего: 906,36 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |