| | | | | | | | |
| |
| Скотоводство | Летняя | 12 | 8,6 | 8,6 | 20,6 | | Лекции | Экзамен |   |
| Свиноводство | Летняя | 10 | 2,2 | 2,2 | 12,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Молочное дело | Летняя | 22 | 5,3 | 5,3 | 27,3 | | Лекции | Экзамен |   |
| Молочное скотоводство | Летняя | 12 | 2,2 | 2,2 | 14,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Рыбоводство | Летняя | 10 | 2,2 | 2,2 | 12,2 | | Лекции | Зачёт |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства | Летняя | 12 | | | 12 | | Лекции | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства | Летняя | 24 | 5,3 | 5,3 | 29,3 | | Лекции | Экзамен |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 1 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 2 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 3 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 4 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 5 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 6 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 7 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 8 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 9 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Технология первичной переработки продукции животноводства, п/г 10 | Летняя | | 2 | 2 | 2 | | Курсовая работа | |   |
| Мясное скотоводство | Летняя | 24 | 5,3 | 5,3 | 29,3 | | Лекции | Экзамен |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 1 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 2 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 3 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 4 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 5 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 6 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 7 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 8 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 9 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 10 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/НИР ( по получению первичных навыков научно- исследовательской работы), п/г 11 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 1 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 2 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 3 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 4 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 5 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 6 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 7 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 8 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 9 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 10 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная №1, п/г 11 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 1072 | Всего: 57,5 | Всего: 57,5 | Всего: 1129,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |