| | | | | | | | |
| |
| Организация и техника селекционного процесса | Зимняя | 16 | 4,7 | 4,7 | 20,7 | | Лекции | Экзамен |   |
| Организация и техника селекционного процесса | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
| Семеноводство, контроль и качество семян | Зимняя | 16 | 4,7 | 4,7 | 20,7 | | Лекции | Экзамен |   |
| Семеноводство, контроль и качество семян | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
| Методика профессионального обучения | Зимняя | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | Лекции | Зачёт |   |
| Методика профессионального обучения | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Производственная практика/Научно-исследовательская работа | | | 81,97 | 81,97 | 81,97 | | | Зачёт |   |
| Магистерская диссертация-Председатель комиссии | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
| Магистерская диссертация-Члены комиссии/1 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Магистерская диссертация-Члены комиссии/2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Магистерская диссертация-Члены комиссии/3 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Магистерская диссертация-Члены комиссии/4 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Магистерская диссертация-Члены комиссии/5 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Магистерская диссертация-Члены комиссии/6 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Магистерская диссертация-Члены комиссии/7 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Магистерская диссертация-Члены комиссии/8 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| | | Всего: 112 | Всего: 138,17 | Всего: 138,17 | Всего: 250,17 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |