| | | | | | | | |
| |
| Гидравлика | Зимняя | 36 | 2,6 | 2,6 | 38,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Гидравлика | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Гидравлика | Летняя | 36 | 9,8 | 9,8 | 45,8 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Гидравлика | Летняя | 48 | | | 48 | | Практика | |   |
| Сопротивление материалов | Зимняя | 36 | 5,9 | 5,9 | 41,9 | | Лекции | Экзамен |   |
| Сопротивление материалов | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Теория механизмов и машин | Зимняя | 18 | | | 18 | | Лекции | |   |
| Теория механизмов и машин | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Теория механизмов и машин | Летняя | 32 | 5,9 | 5,9 | 37,9 | | Лекции | Экзамен |   |
| Теория механизмов и машин | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
| Детали машин и основы конструирования | Зимняя | 36 | | | 36 | | Лекции | |   |
| Детали машин и основы конструирования | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Детали машин и основы конструирования | Летняя | 32 | 9,8 | 9,8 | 41,8 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Детали машин и основы конструирования | Летняя | 48 | | | 48 | | Практика | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств | Зимняя | 36 | 5,9 | 5,9 | 41,9 | | Лекции | Экзамен |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств, п/г 1 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовой проект | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств, п/г 2 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовой проект | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств, п/г 3 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовой проект | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств, п/г 4 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств, п/г 5 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств, п/г 6 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств, п/г 7 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств, п/г 8 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств, п/г 9 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Механизация, электрификация и автоматизация фермерских хозяйств, п/г 10 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Механизация и технология животноводства | Летняя | 32 | | | 32 | | Лекции | |   |
| Механизация и технология животноводства | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка | Зимняя | 18 | | | 18 | | Лекции | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка | Летняя | 32 | 5,9 | 5,9 | 37,9 | | Лекции | Экзамен |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка, п/г 1 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовой проект | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка, п/г 2 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовой проект | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка, п/г 3 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовой проект | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка, п/г 4 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка, п/г 5 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка, п/г 6 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка, п/г 7 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка, п/г 8 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка, п/г 9 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Эксплуатация машинно-тракторного парка, п/г 10 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | |   |
| Теоретическая механика | Зимняя | 36 | 9,8 | 9,8 | 45,8 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Теоретическая механика | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
| Техническая механика | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен (РГР) |   |
| Техническая механика | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Технология растениеводства | Зимняя | 18 | 2,6 | 2,6 | 20,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Технология растениеводства | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Основы производства продукции растениеводства | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Основы производства продукции растениеводства | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Подготовка водителей категории ВС | Летняя | 18 | 2,6 | 2,6 | 20,6 | | Практика | Зачёт |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 14 | | | 14 | | Практика | |   |
| Основы военной подготовки | Зимняя | 0 | | | 0 | | Лекции | |   |
| Основы военной подготовки | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Основы военной подготовки | Летняя | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Основы военной подготовки | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Системы искусственного интеллекта | Зимняя | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | Лекции | Зачёт |   |
| Системы искусственного интеллекта | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Системы искусственного интеллекта | Зимняя | 18 | | | 18 | | Лабораторные | |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Зимняя | 54 | | | 54 | | Практика | |   |
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | Летняя | 54 | 2,6 | 2,6 | 56,6 | | Практика | Зачёт |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская работа | | | 145,6 | 145,6 | 145,6 | | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная - эксплуатационная практика | | | 28,6 | 28,6 | 28,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 1 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 2 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 3 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 4 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 5 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 6 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 7 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 8 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 9 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 10 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 11 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 12 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика - НИР, п/г 13 | | 23 | 0,2 | 0,2 | 23,2 | | | Зачёт |   |
| | | Всего: 1245 | Всего: 326 | Всего: 326 | Всего: 1571 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |