| | | | | | | | |
| |
| История России | Зимняя | 0 | | | 0 | | Лекции | |   |
| История России | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
| История России | Летняя | 0 | 4 | 4 | 4 | | Лекции | Зачёт |   |
| История России | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| История Ингушетия | Летняя | 12 | 4 | 4 | 16 | | Лекции | Зачёт |   |
| История Ингушетия | Летняя | 12 | | | 12 | | Практика | |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 36 | 4 | 4 | 40 | | Лекции | Зачёт |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Биология | Зимняя | 36 | 8 | 8 | 44 | | Лекции | Экзамен |   |
| Биология | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Зоология | Летняя | 38 | 8 | 8 | 46 | | Лекции | Экзамен |   |
| Зоология | Летняя | 26 | | | 26 | | Практика | |   |
| Зоология | Летняя | 26 | | | 26 | | Лабораторные | |   |
| Морфология животных | Летняя | 38 | 8 | 8 | 46 | | Лекции | Экзамен |   |
| Морфология животных | Летняя | 26 | | | 26 | | Практика | |   |
| Морфология животных | Летняя | 26 | | | 26 | | Лабораторные | |   |
| Гистология | Зимняя | 36 | 4 | 4 | 40 | | Лекции | Зачёт |   |
| Гистология | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Пушное звероводство | Зимняя | 18 | 4 | 4 | 22 | | Лабораторные | Зачёт |   |
| Введение в специальность | Зимняя | 18 | 4 | 4 | 22 | | Лекции | Зачёт |   |
| Введение в специальность | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
| Математика | Зимняя | 36 | 8 | 8 | 44 | | Лекции | Экзамен |   |
| Математика | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Зимняя | 0 | | | 0 | | Лекции | |   |
| Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
| Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Летняя | 0 | 8 | 8 | 8 | | Лекции | Экзамен |   |
| Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | Летняя | 26 | | | 26 | | Лабораторные | |   |
| Ингушский язык | Зимняя | 0 | 4 | 4 | 4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Ингушский язык | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт | Зимняя | 0 | | | 0 | | Лекции | |   |
| Физическая культура и спорт | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт | Летняя | 18 | 4 | 4 | 22 | | Практика | Зачёт |   |
| Физика | Зимняя | 0 | 8 | 8 | 8 | | Лекции | Экзамен |   |
| Физика | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
| Русский язык и культура речи | Летняя | 0 | 4 | 4 | 4 | | Лекции | Зачёт |   |
| Русский язык и культура речи | Летняя | 12 | | | 12 | | Практика | |   |
| Химия | Зимняя | 18 | | | 18 | | Лекции | |   |
| Химия | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
| Химия | Летняя | 26 | 4 | 4 | 30 | | Лекции | Зачёт |   |
| Химия | Летняя | 12 | | | 12 | | Лабораторные | |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
| Иностранный язык | Летняя | 26 | 4 | 4 | 30 | | Практика | Зачёт |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 1 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 2 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 3 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 4 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 5 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 6 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 7 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 8 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 9 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 10 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 11 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 12 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 13 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 14 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 15 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 16 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 17 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 18 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 19 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Общепрофессиональная практика №1, п/г 20 | | 63 | 0,2 | 0,2 | 63,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 2024 | Всего: 96 | Всего: 96 | Всего: 2120 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |